Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Sí 339 · No 1 · Abstenciones 7 · No votan 3
- Sí
- 339
- No
- 1
- Abst.
- 7
- No vota
- 3
- Fecha
- 27 jun 2024
- Sesión plenaria
- 52
- Votación núm.
- 46
- Expediente
- 042/000012
- Tipo
- Reformas (Constitución, Reglamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 118 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 27 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 0 | 5 | 1 | Abstención |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 2 | 0 | A favor |
| Total | 339 | 1 | 7 | 3 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.