Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Si 339 · Non 1 · Abstencións 7 · Non votan 3
- Si
- 339
- Non
- 1
- Abst.
- 7
- Non vota
- 3
- Data
- 27 de xuño de 2024
- Sesión plenaria
- 52
- Votación núm.
- 46
- Expediente
- 042/000012
- Tipo
- Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 118 | 1 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 27 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 0 | 5 | 1 | Abstención |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 2 | 0 | A favor |
| Total | 339 | 1 | 7 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.