Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca.
Baztertua Bai 41 · Ez 294 · Abstentzioak 7 · Ez dute bozkatzen 7
- Bai
- 41
- Ez
- 294
- Abst.
- 7
- Ez du bozkatzen
- 7
- Data
- 2024 api. 9(a)
- Osoko Bilkura
- 34
- Bozketa zk.
- 2
- Espedientea
- 122/000055
- Mota
- Lege-ekimenak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | Aurka |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 1 | Aurka |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | Aurka |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 2 | Alde |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstentzioa |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| EAJ-PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | Aurka |
| Talde Mistoa | 4 | 3 | 0 | 1 | Alde |
| Guztira | 41 | 294 | 7 | 7 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.