Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca.
Rexeitada Si 41 · Non 294 · Abstencións 7 · Non votan 7
- Si
- 41
- Non
- 294
- Abst.
- 7
- Non vota
- 7
- Data
- 9 de abr. de 2024
- Sesión plenaria
- 34
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000055
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 0 | 2 | En contra |
| PSOE | 0 | 118 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 4 | 3 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 41 | 294 | 7 | 7 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.