Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Informe de la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Onartua Bai 315 · Ez 33 · Abstentzioak 0 · Ez dute bozkatzen 2
- Bai
- 315
- Ez
- 33
- Abst.
- 0
- Ez du bozkatzen
- 2
- Data
- 2025 ots. 26(a)
- Osoko Bilkura
- 95
- Bozketa zk.
- 22
- Espedientea
- 154/000003
- Mota
- Batzordeak eta azpibatzordeak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 137 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| PSOE | 119 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | Aurka |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| EAJ-PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Talde Mistoa | 8 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Guztira | 315 | 33 | 0 | 2 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.