Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña, para garantizar el retorno social del rescate bancario.
Baztertua Bai 56 · Ez 282 · Abstentzioak 1 · Ez dute bozkatzen 11
- Bai
- 56
- Ez
- 282
- Abst.
- 1
- Ez du bozkatzen
- 11
- Data
- 2025 mar. 11(a)
- Osoko Bilkura
- 96
- Bozketa zk.
- 1
- Espedientea
- 125/000006
- Mota
- Lege-ekimenak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 130 | 0 | 7 | Aurka |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | Aurka |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | Aurka |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| EAJ-PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Talde Mistoa | 5 | 1 | 1 | 1 | Alde |
| Guztira | 56 | 282 | 1 | 11 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.