Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos.
Rexeitada Si 44 · Non 289 · Abstencións 13 · Non votan 4
- Si
- 44
- Non
- 289
- Abst.
- 13
- Non vota
- 4
- Data
- 12 de feb. de 2026
- Sesión plenaria
- 159
- Votación núm.
- 20
- Expediente
- 173/000147
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 135 | 1 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 0 | 33 | 0 | 0 | En contra |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstención |
| Mixto | 7 | 1 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 44 | 289 | 13 | 4 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.