Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, sobre la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos.
Aprobada Si 176 · Non 137 · Abstencións 33 · Non votan 4
- Si
- 176
- Non
- 137
- Abst.
- 33
- Non vota
- 4
- Data
- 12 de feb. de 2026
- Sesión plenaria
- 159
- Votación núm.
- 21
- Expediente
- 173/000147
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 1 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 176 | 137 | 33 | 4 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.