Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia fiscal del Gobierno para evitar que los trabajadores autónomos se extingan en España.
Rebutjada Sí 33 · No 177 · Abstencions 138 · No voten 2
- Sí
- 33
- No
- 177
- Abst.
- 138
- No vota
- 2
- Data
- 13 de nov. del 2025
- Sessió plenària
- 146
- Votació núm.
- 61
- Expedient
- 173/000135
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstenció |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixt | 1 | 7 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 177 | 138 | 2 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.