Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia fiscal del Gobierno para evitar que los trabajadores autónomos se extingan en España.
Rechazada Sí 33 · No 177 · Abstenciones 138 · No votan 2
- Sí
- 33
- No
- 177
- Abst.
- 138
- No vota
- 2
- Fecha
- 13 nov 2025
- Sesión plenaria
- 146
- Votación núm.
- 61
- Expediente
- 173/000135
- Tipo
- Mociones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstención |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 7 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 177 | 138 | 2 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.