Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre la estrategia fiscal del Gobierno para evitar que los trabajadores autónomos se extingan en España.
Rexeitada Si 33 · Non 177 · Abstencións 138 · Non votan 2
- Si
- 33
- Non
- 177
- Abst.
- 138
- Non vota
- 2
- Data
- 13 de nov. de 2025
- Sesión plenaria
- 146
- Votación núm.
- 61
- Expediente
- 173/000135
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstención |
| PSOE | 0 | 119 | 0 | 1 | En contra |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 0 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 0 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Mixto | 1 | 7 | 1 | 0 | En contra |
| Total | 33 | 177 | 138 | 2 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.