Votacions del Ple
Votacions del Ple
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Rebutjada Sí 20 · No 289 · Abstencions 38 · No voten 3
- Sí
- 20
- No
- 289
- Abst.
- 38
- No vota
- 3
- Data
- 11 de des. del 2025
- Sessió plenària
- 154
- Votació núm.
- 6
- Expedient
- 173/000144
- Tipus
- Mocions
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | En contra |
| Sumar | 0 | 0 | 26 | 0 | Abstenció |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstenció |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 2 | 1 | 5 | 1 | Abstenció |
| Total | 20 | 289 | 38 | 3 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.