Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Rexeitada Si 20 · Non 289 · Abstencións 38 · Non votan 3
- Si
- 20
- Non
- 289
- Abst.
- 38
- Non vota
- 3
- Data
- 11 de dec. de 2025
- Sesión plenaria
- 154
- Votación núm.
- 6
- Expediente
- 173/000144
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | En contra |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | En contra |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | En contra |
| Sumar | 0 | 0 | 26 | 0 | Abstención |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 2 | 1 | 5 | 1 | Abstención |
| Total | 20 | 289 | 38 | 3 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.