Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Baztertua Bai 20 · Ez 289 · Abstentzioak 38 · Ez dute bozkatzen 3
- Bai
- 20
- Ez
- 289
- Abst.
- 38
- Ez du bozkatzen
- 3
- Data
- 2025 abe. 11(a)
- Osoko Bilkura
- 154
- Bozketa zk.
- 6
- Espedientea
- 173/000144
- Mota
- Mozioak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 136 | 0 | 1 | Aurka |
| PSOE | 0 | 120 | 0 | 0 | Aurka |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | Aurka |
| Sumar | 0 | 0 | 26 | 0 | Abstentzioa |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstentzioa |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| EAJ-PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Talde Mistoa | 2 | 1 | 5 | 1 | Abstentzioa |
| Guztira | 20 | 289 | 38 | 3 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.