Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Onartua Bai 49 · Ez 32 · Abstentzioak 267 · Ez dute bozkatzen 2
- Bai
- 49
- Ez
- 32
- Abst.
- 267
- Ez du bozkatzen
- 2
- Data
- 2025 abe. 11(a)
- Osoko Bilkura
- 154
- Bozketa zk.
- 5
- Espedientea
- 173/000144
- Mota
- Mozioak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstentzioa |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstentzioa |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | Aurka |
| Sumar | 25 | 0 | 1 | 0 | Alde |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstentzioa |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| EAJ-PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Talde Mistoa | 6 | 0 | 2 | 1 | Alde |
| Guztira | 49 | 32 | 267 | 2 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.