Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia.
Aprobada Si 49 · Non 32 · Abstencións 267 · Non votan 2
- Si
- 49
- Non
- 32
- Abst.
- 267
- Non vota
- 2
- Data
- 11 de dec. de 2025
- Sesión plenaria
- 154
- Votación núm.
- 5
- Expediente
- 173/000144
- Tipo
- Mocións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 0 | 0 | 137 | 0 | Abstención |
| PSOE | 0 | 0 | 120 | 0 | Abstención |
| Vox | 0 | 32 | 0 | 1 | En contra |
| Sumar | 25 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 0 | 0 | 7 | 0 | Abstención |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 2 | 1 | A favor |
| Total | 49 | 32 | 267 | 2 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.