Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. Votación de la enmienda.
Aprovada Sí 185 · No 0 · Abstencions 163 · No voten 2
- Sí
- 185
- No
- 0
- Abst.
- 163
- No vota
- 2
- Data
- 23 de jul. del 2026
- Sessió plenària
- 193
- Votació núm.
- 18
- Expedient
- 122/000233
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 0 | 121 | 0 | Abstenció |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 0 | 25 | 1 | Abstenció |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstenció |
| PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstenció |
| Mixt | 3 | 0 | 6 | 0 | Abstenció |
| Total | 185 | 0 | 163 | 2 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.