Osoko Bilkurako bozketak
Osoko Bilkurako bozketak
Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. Votación de la enmienda.
Onartua Bai 185 · Ez 0 · Abstentzioak 163 · Ez dute bozkatzen 2
- Bai
- 185
- Ez
- 0
- Abst.
- 163
- Ez du bozkatzen
- 2
- Data
- 2026 uzt. 23(a)
- Osoko Bilkura
- 193
- Bozketa zk.
- 18
- Espedientea
- 122/000233
- Mota
- Lege-ekimenak
Boto taldeka
| Taldea | Bai | Ez | Abst. | Ez du bozkatzen | Jarrera |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | Alde |
| PSOE | 0 | 0 | 121 | 0 | Abstentzioa |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Sumar | 0 | 0 | 25 | 1 | Abstentzioa |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | Alde |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstentzioa |
| EAJ-PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstentzioa |
| Talde Mistoa | 3 | 0 | 6 | 0 | Abstentzioa |
| Guztira | 185 | 0 | 163 | 2 |
Diputatu bakoitzaren botoa
Diputatu bakoitza bere talde eta alderdiarekin. Fitxa irekitzean kargatzen da.