Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud y de otra normativa. Votación de la enmienda.
Aprobada Sí 185 · No 0 · Abstenciones 163 · No votan 2
- Sí
- 185
- No
- 0
- Abst.
- 163
- No vota
- 2
- Fecha
- 23 jul 2026
- Sesión plenaria
- 193
- Votación núm.
- 18
- Expediente
- 122/000233
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 136 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| PSOE | 0 | 0 | 121 | 0 | Abstención |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 0 | 0 | 25 | 1 | Abstención |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 0 | 6 | 0 | Abstención |
| PNV | 0 | 0 | 5 | 0 | Abstención |
| Mixto | 3 | 0 | 6 | 0 | Abstención |
| Total | 185 | 0 | 163 | 2 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.