Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica.
Aprovada Sí 342 · No 0 · Abstencions 0 · No voten 8
- Sí
- 342
- No
- 0
- Abst.
- 0
- No vota
- 8
- Data
- 19 de març del 2024
- Sessió plenària
- 31
- Votació núm.
- 2
- Expedient
- 122/000058
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 6 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Total | 342 | 0 | 0 | 8 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.