Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica.
Aprobada Sí 342 · No 0 · Abstenciones 0 · No votan 8
- Sí
- 342
- No
- 0
- Abst.
- 0
- No vota
- 8
- Fecha
- 19 mar 2024
- Sesión plenaria
- 31
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000058
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Total | 342 | 0 | 0 | 8 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.