Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica.
Aprobada Si 342 · Non 0 · Abstencións 0 · Non votan 8
- Si
- 342
- Non
- 0
- Abst.
- 0
- Non vota
- 8
- Data
- 19 de mar. de 2024
- Sesión plenaria
- 31
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000058
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 26 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 6 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Total | 342 | 0 | 0 | 8 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.