Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante.
Aprovada Sí 340 · No 0 · Abstencions 0 · No voten 10
- Sí
- 340
- No
- 0
- Abst.
- 0
- No vota
- 10
- Data
- 28 de maig del 2024
- Sessió plenària
- 41
- Votació núm.
- 2
- Expedient
- 122/000097
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 134 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 7 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 340 | 0 | 0 | 10 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.