Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante.
Aprobada Si 340 · Non 0 · Abstencións 0 · Non votan 10
- Si
- 340
- Non
- 0
- Abst.
- 0
- Non vota
- 10
- Data
- 28 de maio de 2024
- Sesión plenaria
- 41
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000097
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 134 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 340 | 0 | 0 | 10 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.