Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos para su posterior trasplante.
Aprobada Sí 340 · No 0 · Abstenciones 0 · No votan 10
- Sí
- 340
- No
- 0
- Abst.
- 0
- No vota
- 10
- Fecha
- 28 may 2024
- Sesión plenaria
- 41
- Votación núm.
- 2
- Expediente
- 122/000097
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 134 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 24 | 0 | 0 | 3 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Total | 340 | 0 | 0 | 10 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.