Votacions del Ple
Votacions del Ple
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles (Orgánica).
Aprovada Sí 300 · No 44 · Abstencions 0 · No voten 6
- Sí
- 300
- No
- 44
- Abst.
- 0
- No vota
- 6
- Data
- 18 de març del 2025
- Sessió plenària
- 99
- Votació núm.
- 1
- Expedient
- 122/000150
- Tipus
- Iniciatives legislatives
Vot per grup
| Grup | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixt | 3 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 300 | 44 | 0 | 6 |
Vot de cada diputat
Cada diputat amb el seu grup i el seu partit. Es carrega en obrir la fitxa.