Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles (Orgánica).
Aprobada Sí 300 · No 44 · Abstenciones 0 · No votan 6
- Sí
- 300
- No
- 44
- Abst.
- 0
- No vota
- 6
- Fecha
- 18 mar 2025
- Sesión plenaria
- 99
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 122/000150
- Tipo
- Iniciativas legislativas
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 3 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 300 | 44 | 0 | 6 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.