Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles (Orgánica).
Aprobada Si 300 · Non 44 · Abstencións 0 · Non votan 6
- Si
- 300
- Non
- 44
- Abst.
- 0
- Non vota
- 6
- Data
- 18 de mar. de 2025
- Sesión plenaria
- 99
- Votación núm.
- 1
- Expediente
- 122/000150
- Tipo
- Iniciativas lexislativas
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 118 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| Vox | 32 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Sumar | 0 | 26 | 0 | 1 | En contra |
| ERC | 0 | 7 | 0 | 0 | En contra |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 0 | 6 | 0 | 0 | En contra |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 3 | 5 | 0 | 0 | En contra |
| Total | 300 | 44 | 0 | 6 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.