Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Sí 341 · No 2 · Abstenciones 3 · No votan 4
- Sí
- 341
- No
- 2
- Abst.
- 3
- No vota
- 4
- Fecha
- 19 dic 2023
- Sesión plenaria
- 13
- Votación núm.
- 13
- Expediente
- 042/000002
- Tipo
- Reformas (Constitución, Reglamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 116 | 2 | 2 | 1 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 341 | 2 | 3 | 4 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.