Votaciones del Pleno
Votaciones del Pleno
Solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Plurinacional SUMAR, de creación de una Comisión Mixta sobre Insularidad.
Aprobada Sí 313 · No 0 · Abstenciones 33 · No votan 4
- Sí
- 313
- No
- 0
- Abst.
- 33
- No vota
- 4
- Fecha
- 19 dic 2023
- Sesión plenaria
- 13
- Votación núm.
- 14
- Expediente
- 155/000003
- Tipo
- Comisiones y subcomisiones
Voto por grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 313 | 0 | 33 | 4 |
Voto de cada diputado
Cada diputado con su grupo y su partido. Se carga al abrir la ficha.