Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Plurinacional SUMAR, de creación de una Comisión Mixta sobre Insularidad.
Aprobada Si 313 · Non 0 · Abstencións 33 · Non votan 4
- Si
- 313
- Non
- 0
- Abst.
- 33
- Non vota
- 4
- Data
- 19 de dec. de 2023
- Sesión plenaria
- 13
- Votación núm.
- 14
- Expediente
- 155/000003
- Tipo
- Comisións e subcomisións
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 120 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| Vox | 0 | 0 | 33 | 0 | Abstención |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 8 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Total | 313 | 0 | 33 | 4 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.