Votacións do Pleno
Votacións do Pleno
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
Aprobada Si 341 · Non 2 · Abstencións 3 · Non votan 4
- Si
- 341
- Non
- 2
- Abst.
- 3
- Non vota
- 4
- Data
- 19 de dec. de 2023
- Sesión plenaria
- 13
- Votación núm.
- 13
- Expediente
- 042/000002
- Tipo
- Reformas (Constitución, Regulamento, Estatuto)
Voto por grupo
| Grupo | Si | Non | Abst. | Non vota | Postura |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 135 | 0 | 0 | 2 | A favor |
| PSOE | 116 | 2 | 2 | 1 | A favor |
| Vox | 33 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Sumar | 25 | 0 | 0 | 1 | A favor |
| ERC | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Junts | 7 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| EH Bildu | 6 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| PNV | 5 | 0 | 0 | 0 | A favor |
| Mixto | 7 | 0 | 1 | 0 | A favor |
| Total | 341 | 2 | 3 | 4 |
Voto de cada deputado
Cada deputado co seu grupo e o seu partido. Cárgase ao abrir a ficha.